Star Products
Product List
产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 当前状态 | 下一开放日 | 购买渠道 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 当前状态 | 销售期 | 成立日 | 到期日 | 购买渠道 | ||||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 当前状态 | 近七日年化收益 | 购买渠道 | |||||||||||||||
{{item.cdate}} | ||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 投资周期(天) | 当前状态 | 下一确认日 | 购买渠道 | ||||||||||||||
产品代码 | 产品名称 | 期限(天) | 挂钩标的 | 当前状态 | 观察日 | 购买渠道 | ||||||||||||||
{{item.projectcode}} | {{item.projectname}} | {{item.natureinvestDesc}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.nextopenday | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.timelimit}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.raisestrdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}}-{{item.raiseenddate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.projectsetupdate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.actexpirydate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.curstateDesc}} | -- | {{item1.incomeratio}}% | {{item.investTerm}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.confirmDate | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | {{item.underlink}} | {{item.curstateDesc}} | {{item.obserday | formatDate('yyyy/MM/dd')}} | 宁波银行 网商银行 宁波银行 网商银行 宁波银行 网商银行 网商银行 宁波银行 | |
该类型暂无数据。 |
风险提示:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎
Information Disclosure